GR2系列
大幅面切割機
GR2專為滿足各行業印刷專業人士的需求而開發,具有讓您創建多種方案的特點。對於僅切割流程或印刷後切割的工作流程,如果您追求速度和精度,這對車輛圖形、標牌、標籤和定制服裝等將是優選的解決方案。
自動對位系統
新的羅蘭DG AAS II自動偵測裁剪標記,實現精確的輪廓切割。
自動旋轉
自動偵測進料方向並相應旋轉切割內容。
理想的"先列印後切割"工作流程
將您的大幅面噴墨打印機與Roland DG 的GR2 切割機搭配,擴展您的生產能力。透過先進的切割標記偵測功能,減少錯誤並簡化列印後剪切工作流程。
GR2 優秀的性能與印刷設備相結合,讓您在競爭中擁有強大的優勢。
• 使用功能豐富且功能強大的VersaWorks 6 RIP 軟件輕鬆整合
• 通過製作獨特且有吸引力的應用程序來擴展您的業務
• 使用Roland DG AAS II 插件軟件與您的打印機無縫配對
可靠的保證和售後支持
GR2 系列為您提供長期的可靠服務-即使在嚴苛的環境中-也提供專業的1年保修。Roland DG 以耐用、高性能的設備而聞名,並以一流的客戶服務為後盾。這種支援包括專家技術援助、視頻和機器生命週期內的免費Roland DG 軟件更新。Roland DG 的國際ISO 認證是您優質產品和服務的保證。
CAMM-1 GR2 Large Format Vinyl Cutters | Specifications and Accessories
規格
GR2-640 | GR2-540 | ||
驅動系統 | 數控伺服馬達 | ||
切割模式 | 介質移動方式 | ||
可接受的材料尺寸(*1)(*2) | 寬度: | 50 毫米至1,782 毫米 | 50 毫米至1,594 毫米 |
厚度: | 包括襯紙的厚度為0.8 毫米(31.4 毫米)或更小 | ||
卷重: | 24公斤(52.9磅) | ||
切割面積(寬×長) | 1,627 毫米× 50,000 毫米 | 1,372 毫米× 50,000 毫米 | |
可用工具 | CAMM-1系列刀具(含平板用刻刀) | ||
切割速度 | 30 至1,530 毫米/秒(1.19 至60 吋/秒) | ||
刀壓 | 5 - 600 gf | ||
機械精度 | 0.006 毫米/step(0.236 mil/step) | ||
軟體精確度 | 0.025 毫米/step(0.98 mil/step) | ||
距離精度(*3) | 誤差小於行進距離的±0.1% 或0.254 mm (10 mil.),以較大者為準 | ||
重複性(*3)(*4)(*5) | 3.94 mil. (0.1 mm)或更小 | ||
介面 | 乙太網路(在10BASE-T 和100BASE-TX 之間自動切換) | ||
USB 2.0(全速相容) | |||
快取 | 32 MB | ||
系統 | 符合HP-GL、HP-GL/2 標準 | ||
電源需求 | 交流100 至240 V ± 10%,50/60 Hz | ||
能量消耗 | 大約110 瓦 | ||
噪音 | 操作過程 | 56 (A) 或分貝 | |
待機期間 | 40 (A) 或分貝 | ||
尺寸(寬x 深x 高) | 1,982 毫米× 756 毫米× 1,127 毫米 | 1,711 毫米× 651 毫米× 1,111 毫米 | |
重量 | 69公斤(153磅) | 60 公斤(133 磅) | |
包裝尺寸 | 2,200 毫米x 395 毫米x 880 毫米 | 2,040 毫米× 395 毫米× 850 毫米 | |
包裝重量 | 97 公斤(214 磅) | 85 公斤(188 磅 | |
操作環境 | 溫度:15 至30 °C59 至86 °F),濕度:25 至75% RH(無冷凝) | ||
附件 | USB線、切割墊、安全刀片、專用支架、鑷子、使用手冊等。 |
* 1:根據類型,500 毫米(19.6 英吋)或更長的材料在切割過程中可能會發生偏移。
* 2:您也可能無法切割某些類型的材料。
* 3:依據Roland DG Corporation 規定的材料和切削條件。
* 4:不含材料的膨脹/收縮。
* 5:保證重複精度的範圍:
耐用的優質刻刀 | |
長效優質刻刀 | |
型號 | 說明 |
ZEC-U5032 | Cemented carbide blade for vinyl, fluorescent and reflective film, offset value 0.25 mm, 2 pcs |
ZEC-U5025 | Cemented carbide blade for vinyl, fluorescent and reflective film, offset value 0.25 mm, 5 pcs |
ZEC-U5022 | Cemented carbide blade for vinyl film, offset value 0.25 mm, 2 pcs |
ZEC-U1715 | Cemented carbide blade for sandblast stencil, offset value 0.25 mm, 5 pcs |
ZEC-U3017 | Cemented carbide blade for general signage vinyl, offset value 0.175 mm, 3 pcs |
ZEC-U1005 | Cemented carbide blade for vinyl film, offset value 0.25 mm, 5 pcs |
ZEC-U3050 | Cemented carbide blade for thick material and sandblast stencil, offset value 0.50 mm, 5 pc(XD-CH4 Only) |
ZEC-U5010 | Cemented carbide blade for window film, offset value 0.5 mm, 2 pcs(XD-CH4 Only) |
ZEC-U3100 | Cemented carbide blade for thick material and sandblast stencil, offset value 1.00 mm, 5 pcs (XD-CH4 Only) |
選用項目 | |
XD-CH4-BL | Adjustable depth blade holder, Alloy tip - Black |
XD-CH4-RD | Adjustable depth blade holder, Alloy tip - Red |
XD-CH4-OR | Adjustable depth blade holder, Alloy tip - Orange |
SB-64 | Media basket for GR2-640 |
SB-54 |
Media basket for GR2-540 |
Copyright © 2019 深圳市乐美创科技有限公司 版权所有 粤ICP备05043441号-2
掃描二維碼分享到微信